Толщина материала, мм |
Стоимость фрезеровки, руб./м.п. | ||
до 50 м.п. | от 50 до 500 м.п. | от 500 м.п. | |
2 | 60 | 50 | 45 |
3 | 70 | 60 | 55 |
4 | 80 | 70 | 65 |
Важно! Минимальный заказ на фрезеровку должен быть не менее 5000 руб.
Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки, руб./м.п. | ||
до 50 м.п. | от 50 до 500 м.п. | от 500 м.п. | |
1-3 | 40 | 35 | 30 |
4-6 | 75 | 67 | 60 |
Важно! Минимальный заказ на фрезеровку должен быть не менее 5000 руб.
Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки, руб./м.п. | ||
до 50 м.п. | от 50 до 500 м.п. | от 500 м.п. | |
1-3 | 40 | 30 | 25 |
4-6 | 50 | 45 | 40 |
8-12 | 90 | 80 | 70 |
Важно! Минимальный заказ на фрезеровку должен быть не менее 5000 руб.
Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки, руб./м.п. | ||
до 50 м.п. | от 50 до 500 м.п. | от 500 м.п. | |
1-3 | 30 | 26 | 23 |
4-6 | 50 | 42 | 35 |
8-12 | 70 | 63 | 48 |
15-20 | 120 | 112 | 105 |
Важно! Минимальный заказ на фрезеровку должен быть не менее 5000 руб.
Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки, руб./м.п. | ||
до 50 м.п. | от 50 до 500 м.п. | от 500 м.п. | |
1-5 | 40 | 30 | 25 |
6-10 | 50 | 40 | 35 |
Важно! Минимальный заказ на фрезеровку должен быть не менее 5000 руб.
Толщина материала, мм | Стоимость фрезеровки, руб./м.п. | ||
до 50 м.п. | от 50 до 500 м.п. | от 500 м.п. | |
1-5 | 40 | 30 | 25 |
6-10 | 50 | 40 | 35 |
11-20 | 70 | 60 | 50 |
Важно! Минимальный заказ на фрезеровку должен быть не менее 5000 руб.